| 16/09 | 22/09 | |
| Jorge Roberto Silveira (PDT) | 50% | 56% |
| Rodrigo Neves (PT) | 18% | 15% |
| Gegê Galindo (PSDB) | 9% | 8% |
| Paulo Eduardo (P-SOL) | 4% | 3% |
| Edésio da Cruz Nunes (PHS) | 1% | 1% |
| Brancos e nulos | 8% | 7% |
| Não souberam/não opinaram | 11% | 10% |
segunda-feira, 22 de setembro de 2008
Jorge Roberto cresce na pesquisa do IBOPE
Em pesquisa divulgada hoje no RJTV, o IBOPE confirma: Jorge Roberto Silveira cresceu 6% em relação à última pesquisa divulgada pelo instituto. Abaixo segue o resultado da pesquisa:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário